Fecha de ejecución:
Mensuales : 08 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Consideraciones:
Fecha de matrícula máxima: 05 de septiembre de 2022 a Jose Pino: capacitacionsuroriente@ssmso.cl
Máximo 2 cursos por funcionario
| Nombre del Curso | Duración | Horas |
| Acreditación en Salud | Mensual | 27 |
| Actualización programa control y eliminación de la TBC | Mensual | 20 |
| Cadena de custodia | Mensual | 27 |
| Derecho a la salud y Migración , con enfoque de DDHH | Mensual | 27 |
| Estatuto Administrativo y probidad | Mensual | 21 |
| Excel Básico | Mensual | 21 |
| Gestión del Desempeño en Servicios Públicos | Mensual | 27 |
| IAAS 27 Horas | Mensual | 27 |
| IAAS 80 Horas | Trimestral | 80 |
| Prevención del maltrato laboral, acoso laboral, acoso sexual y discriminación arbitraria | Mensual | 21 |
| Reanimación cardiopulmonar (RCP) | Mensual | 21 |
| Residuos en establecimientos de atención en salud (REAS) | Mensual | 27 |
| Trato humanizado en la Red | Mensual | 27 |
| Categorización de usuarios por dependencia y riesgo (CUDYR) | Mensual | 27 |
| Test de Antigeno COVID | Mensual | 5 |
| Orientaciones en Política Gestión y Desarrollo de Personas | Mensual | 11 |
| Excel Intermedio 2016 | Mensual | 16 |
| Mujeres y Participación Laboral | Mensual | 11 |
| Fundamentos para la Gestión de Capacitación en Servicios Públicos | Mensual | 11 |
| Gestión de la Capacitación modelos de gestión y evaluación de la capacitación | Mensual | 27 |
| Gestión Estratégica de Personas en el Estado | Mensual | 11 |
| Inducción a la Estrategia de salud centrada en las personas en el SSMSO | Mensual | 21 |
| Trabajo en Equipo | Mensual | 30 |
| Comunicación efectiva/inteligencia emocional colectiva | Mensual | 21 |
| Autoliderazgo | Mensual | 21 |
| Abordaje Clínico para la Atención de Salud a Personas Trans | Bimensual | 40 |

